Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 13 14 15 16/Fr-Di
Abreise Kiel - Oslo 22.03.2025 29.03.2025 05.04.2025 11.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 31.03.2025 07.04.2025 14.04.2025 22.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 9
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1106€ 1426€ 1527€ 1898€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 747€ 971€ 1039€ 1286€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 568€ 744€ 794€ 979€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 547€ 835€ 942€ 1108€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 460€ 706€ 796€ 933€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 399€ 613€ 691€ 809€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 352€ 545€ 612€ 715€
Woche 16/Sa-Di 52/Fr-So 52 1/Fr-So 1
Abreise Kiel - Oslo 12.04.2025 19.12.2025 20.12.2025 26.12.2025 27.12.2025
Ankunft Oslo - Kiel 22.04.2025 28.12.2025 29.12.2025 04.01.2026 05.01.2026
Übernachtungen vor Ort 8 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1998€ 1879€ 1780€ 2438€ 2270€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1353€ 1273€ 1207€ 1645€ 1533€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1029€ 970€ 921€ 1249€ 1165€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1188€ 1057€ 977€ 1401€ 1266€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1000€ 890€ 824€ 1177€ 1065€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 867€ 772€ 716€ 1017€ 922€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 765€ 683€ 634€ 898€ 814€
Woche 2 3 4 5 6
Abreise Kiel - Oslo 03.01.2026 10.01.2026 17.01.2026 24.01.2026 31.01.2026
Ankunft Oslo - Kiel 12.01.2026 19.01.2026 26.01.2026 02.02.2026 09.02.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1317€ 1171€ 1371€ 1442€ 1509€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 898€ 803€ 936€ 984€ 1028€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 689€ 618€ 718€ 754€ 787€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 794€ 732€ 812€ 841€ 867€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 672€ 622€ 689€ 712€ 735€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 585€ 542€ 599€ 620€ 639€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 520€ 483€ 533€ 551€ 567€
Woche 7 8/Fr-So 8 9 10
Abreise Kiel - Oslo 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026 28.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 09.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1988€ 2113€ 2015€ 2015€ 1802€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1347€ 1431€ 1365€ 1365€ 1224€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1027€ 1090€ 1040€ 1040€ 934€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1063€ 1164€ 1085€ 1085€ 996€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 897€ 981€ 915€ 915€ 841€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 778€ 849€ 793€ 793€ 730€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 689€ 752€ 702€ 702€ 647€
Woche 11/Fr-So 11 12 13 14/Fr-So
Abreise Kiel - Oslo 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026 27.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 15.03.2026 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 05.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1648€ 1575€ 1575€ 1659€ 2080€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1121€ 1073€ 1073€ 1128€ 1409€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 857€ 821€ 821€ 862€ 1074€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 954€ 894€ 894€ 988€ 1220€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 805€ 757€ 757€ 835€ 1026€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 700€ 658€ 658€ 725€ 890€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 620€ 584€ 584€ 642€ 787€
Woche 14 15/Fr-So 15
Abreise Kiel - Oslo 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026
Ankunft Oslo - Kiel 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2019€ 1994€ 1877€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1368€ 1352€ 1273€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1043€ 1031€ 972€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1171€ 1151€ 1057€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 985€ 969€ 890€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 855€ 841€ 774€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 756€ 744€ 685€