Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.

Woche 14 15 16/Fr-Di
Abreise Kiel - Oslo 29.03.2025 05.04.2025 11.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 07.04.2025 14.04.2025 22.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 9
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1802€ 1870€ 2398€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1222€ 1267€ 1619€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 932€ 966€ 1229€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 985€ 1079€ 1308€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 831€ 910€ 1100€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 721€ 789€ 952€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 639€ 698€ 840€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 701€ 791€ 927€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 637€ 718€ 840€
Woche 16/Sa-Di 52/Fr-So 52 1/Fr-So 1
Abreise Kiel - Oslo 12.04.2025 19.12.2025 20.12.2025 26.12.2025 27.12.2025
Ankunft Oslo - Kiel 22.04.2025 28.12.2025 29.12.2025 04.01.2026 05.01.2026
Übernachtungen vor Ort 8 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2498€ 2470€ 2371€ 3267€ 2950€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1686€ 1667€ 1601€ 2198€ 1987€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1279€ 1265€ 1216€ 1665€ 1506€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1388€ 1293€ 1213€ 1792€ 1538€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1167€ 1087€ 1021€ 1503€ 1292€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 1010€ 941€ 885€ 1297€ 1117€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 890€ 830€ 781€ 1143€ 984€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 994€ 894€ 828€ 1271€ 1060€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 900€ 812€ 752€ 1150€ 960€
Woche 2 3 4 5 6
Abreise Kiel - Oslo 03.01.2026 10.01.2026 17.01.2026 24.01.2026 31.01.2026
Ankunft Oslo - Kiel 12.01.2026 19.01.2026 26.01.2026 02.02.2026 09.02.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1665€ 1756€ 1856€ 1856€ 2061€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1129€ 1193€ 1260€ 1260€ 1396€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 863€ 911€ 961€ 961€ 1064€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 933€ 966€ 1006€ 1006€ 1088€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 788€ 817€ 850€ 850€ 919€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 684€ 709€ 738€ 738€ 796€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 607€ 629€ 654€ 654€ 705€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 674€ 692€ 714€ 714€ 759€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 614€ 629€ 649€ 649€ 690€
Woche 7 8/Fr-So 8 9 10
Abreise Kiel - Oslo 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026 28.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 09.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2683€ 2808€ 2710€ 2710€ 2393€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1811€ 1895€ 1829€ 1829€ 1618€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1375€ 1438€ 1388€ 1388€ 1229€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1341€ 1442€ 1363€ 1363€ 1232€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1128€ 1212€ 1146€ 1146€ 1038€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 977€ 1048€ 992€ 992€ 899€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 863€ 926€ 876€ 876€ 794€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 901€ 985€ 919€ 919€ 845€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 817€ 892€ 834€ 834€ 768€
Woche 11/Fr-So 11 12 13 14/Fr-So
Abreise Kiel - Oslo 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026 27.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 15.03.2026 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 05.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2134€ 2061€ 2061€ 2111€ 2671€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1444€ 1396€ 1396€ 1430€ 1803€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1100€ 1064€ 1064€ 1089€ 1369€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1148€ 1088€ 1088€ 1169€ 1456€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 967€ 919€ 919€ 985€ 1223€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 838€ 796€ 796€ 854€ 1059€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 741€ 705€ 705€ 755€ 934€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 807€ 759€ 759€ 837€ 1030€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 734€ 690€ 690€ 760€ 935€
Woche 14 15/Fr-So 15
Abreise Kiel - Oslo 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026
Ankunft Oslo - Kiel 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2610€ 2585€ 2468€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1762€ 1746€ 1667€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1338€ 1326€ 1267€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1407€ 1387€ 1293€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1182€ 1166€ 1087€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 1024€ 1010€ 943€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 903€ 891€ 832€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 989€ 973€ 894€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 898€ 883€ 813€