Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 8 9 10 11 12/Fr-So
Abreise Kiel - Oslo 15.02.2025 22.02.2025 01.03.2025 08.03.2025 14.03.2025
Ankunft Oslo - Kiel 24.02.2025 03.03.2025 10.03.2025 17.03.2025 23.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1826€ 2408€ 2031€ 1849€ 1904€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1228€ 1626€ 1374€ 1252€ 1289€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 928€ 1234€ 1046€ 954€ 982€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 836€ 1308€ 1133€ 1050€ 1093€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 702€ 1100€ 954€ 884€ 921€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 606€ 952€ 826€ 768€ 799€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 534€ 840€ 730€ 678€ 706€
Woche 12 13 14 15 16/Fr-Di
Abreise Kiel - Oslo 15.03.2025 22.03.2025 29.03.2025 05.04.2025 11.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 24.03.2025 31.03.2025 07.04.2025 14.04.2025 22.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 9
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1705€ 1624€ 1578€ 1665€ 2103€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1156€ 1102€ 1073€ 1131€ 1422€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 882€ 842€ 820€ 863€ 1082€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 935€ 902€ 896€ 998€ 1190€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 788€ 761€ 757€ 842€ 1002€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 685€ 661€ 657€ 731€ 867€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 606€ 586€ 583€ 647€ 766€
Woche 16/Sa-Di 52/Fr-So 52 1/Fr-So 1
Abreise Kiel - Oslo 12.04.2025 19.12.2025 20.12.2025 26.12.2025 27.12.2025
Ankunft Oslo - Kiel 22.04.2025 28.12.2025 29.12.2025 04.01.2026 05.01.2026
Übernachtungen vor Ort 8 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2103€ 2113€ 2014€ 2389€ 2627€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1422€ 1428€ 1362€ 1613€ 1772€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1082€ 1086€ 1037€ 1224€ 1343€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1190€ 1150€ 1070€ 1261€ 1451€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1002€ 968€ 902€ 1060€ 1219€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 867€ 838€ 782€ 917€ 1054€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 766€ 741€ 692€ 810€ 929€
Woche 2 3 4 5 6
Abreise Kiel - Oslo 03.01.2026 10.01.2026 17.01.2026 24.01.2026 31.01.2026
Ankunft Oslo - Kiel 12.01.2026 19.01.2026 26.01.2026 02.02.2026 09.02.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1455€ 1523€ 1604€ 1604€ 1766€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 990€ 1038€ 1092€ 1092€ 1200€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 758€ 795€ 835€ 835€ 916€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 850€ 873€ 905€ 905€ 970€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 718€ 739€ 766€ 766€ 820€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 625€ 643€ 666€ 666€ 712€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 555€ 571€ 591€ 591€ 631€
Woche 7 8/Fr-So 8 9 10
Abreise Kiel - Oslo 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026 28.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 09.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2260€ 2385€ 2287€ 2287€ 2036€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1528€ 1612€ 1546€ 1546€ 1379€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1163€ 1226€ 1176€ 1176€ 1050€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1171€ 1272€ 1193€ 1193€ 1089€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 987€ 1071€ 1005€ 1005€ 919€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 856€ 927€ 871€ 871€ 796€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 757€ 820€ 770€ 770€ 705€
Woche 11/Fr-So 11 12 13 14/Fr-So
Abreise Kiel - Oslo 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026 27.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 15.03.2026 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 05.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1839€ 1766€ 1766€ 1835€ 2314€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1248€ 1200€ 1200€ 1246€ 1564€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 952€ 916€ 916€ 950€ 1190€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1030€ 970€ 970€ 1059€ 1313€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 868€ 820€ 820€ 893€ 1104€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 754€ 712€ 712€ 775€ 956€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 667€ 631€ 631€ 686€ 845€
Woche 14 15/Fr-So 15
Abreise Kiel - Oslo 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026
Ankunft Oslo - Kiel 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2253€ 2228€ 2111€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1523€ 1507€ 1428€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1159€ 1147€ 1088€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1264€ 1244€ 1150€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1063€ 1047€ 968€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 921€ 907€ 840€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 814€ 802€ 743€