Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 2/Fr-So 3 4 5/Fr-So 6/Fr-Sa
Abreise Kiel - Oslo 03.01.2025 11.01.2025 18.01.2025 24.01.2025 31.01.2025
Ankunft Oslo - Kiel 12.01.2025 20.01.2025 27.01.2025 02.02.2025 08.02.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 6
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1218€ 1139€ 1139€ 1197€ 1288€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 832€ 779€ 779€ 817€ 878€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 639€ 599€ 599€ 629€ 675€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 770€ 708€ 708€ 753€ 801€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 653€ 600€ 600€ 638€ 677€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 568€ 523€ 523€ 556€ 589€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 505€ 465€ 465€ 495€ 524€
Woche 7 8 9 10 11
Abreise Kiel - Oslo 08.02.2025 15.02.2025 22.02.2025 01.03.2025 08.03.2025
Ankunft Oslo - Kiel 17.02.2025 24.02.2025 03.03.2025 10.03.2025 17.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1310€ 1337€ 1395€ 1247€ 1334€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 893€ 911€ 950€ 851€ 910€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 685€ 699€ 728€ 654€ 697€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 779€ 800€ 880€ 762€ 832€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 659€ 677€ 744€ 645€ 704€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 573€ 589€ 646€ 562€ 612€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 509€ 523€ 573€ 499€ 542€
Woche 11/12/Mi-Fr 12/Do-Sa 12 13 14
Abreise Kiel - Oslo 12.03.2025 13.03.2025 15.03.2025 22.03.2025 29.03.2025
Ankunft Oslo - Kiel 21.03.2025 22.03.2025 24.03.2025 31.03.2025 07.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1093€ 1139€ 1139€ 1139€ 1170€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 749€ 779€ 779€ 779€ 800€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 576€ 599€ 599€ 599€ 615€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 665€ 708€ 708€ 708€ 732€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 564€ 600€ 600€ 600€ 621€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 493€ 523€ 523€ 523€ 540€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 438€ 465€ 465€ 465€ 481€
Woche 15 16/Do-Sa 16 16/So-Di 16/Mo-Mi
Abreise Kiel - Oslo 05.04.2025 10.04.2025 12.04.2025 13.04.2025 14.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 14.04.2025 19.04.2025 21.04.2025 22.04.2025 23.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1338€ 1362€ 1764€ 1622€ 1311€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 912€ 928€ 1196€ 1102€ 895€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 699€ 711€ 912€ 842€ 686€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 866€ 847€ 1169€ 1048€ 793€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 733€ 716€ 984€ 884€ 671€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 637€ 622€ 852€ 767€ 585€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 565€ 552€ 753€ 678€ 519€