Nordklint App. Kategorie 2 / 95m² / 8 +1 Betten

Die im Jahr 2018 fertiggestellten Appartementhäuser befinden sich direkt an der grünen Piste. Von hier hat man einen schnellen Zugang zum gesamten Skigebiet. Nach einer kurzen Abfahrt erreicht man das Skicenter Skitorget mit einem Grillplatz sowie Älvans Restaurant und Café zum Einkehren. Auch der Einstieg in die Langlaufloipen befindet sich in Fußdistanz. 

Schlafzimmer:
1: 1 Familienetagenbett/unteres Bett 140 cm breit
2: 2 Etagenbetten
3: 1 Doppelbett 180 cm

Badezimmer: 
1: 1x DU/WC/Sauna
2: 1x DU/WC

Küche: 
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle 

Wohnbereich: 
Gemütlicher Wohn- und Essbereich, Kabel-TV, Kamin

Weitere Infos: 
Trockenschrank, kostenloser Internetzugang , Balkon

Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.

Woche 10 11 12/Fr-So
Abreise Kiel - Oslo 01.03.2025 08.03.2025 14.03.2025
Ankunft Oslo - Kiel 10.03.2025 17.03.2025 23.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1826€ 1672€ 1727€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1238€ 1135€ 1172€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 943€ 866€ 894€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1051€ 979€ 1022€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 885€ 825€ 862€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 768€ 717€ 748€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 679€ 634€ 662€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 768€ 722€ 759€
Woche 12 13 14 15 16/Fr-Di
Abreise Kiel - Oslo 15.03.2025 22.03.2025 29.03.2025 05.04.2025 11.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 24.03.2025 31.03.2025 07.04.2025 14.04.2025 22.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 9
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1528€ 1462€ 1426€ 1527€ 1898€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1039€ 994€ 971€ 1039€ 1286€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 794€ 761€ 744€ 794€ 979€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 864€ 838€ 835€ 942€ 1108€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 729€ 707€ 706€ 796€ 933€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 634€ 615€ 613€ 691€ 809€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 562€ 545€ 545€ 612€ 715€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 626€ 611€ 618€ 715€ 816€
Woche 16/Sa-Di 52/Fr-So 52 1/Fr-So 1
Abreise Kiel - Oslo 12.04.2025 19.12.2025 20.12.2025 26.12.2025 27.12.2025
Ankunft Oslo - Kiel 22.04.2025 28.12.2025 29.12.2025 04.01.2026 05.01.2026
Übernachtungen vor Ort 8 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1898€ 1879€ 1780€ 2137€ 2375€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1286€ 1273€ 1207€ 1444€ 1603€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 979€ 970€ 921€ 1098€ 1217€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1108€ 1057€ 977€ 1160€ 1350€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 933€ 890€ 824€ 976€ 1135€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 809€ 772€ 716€ 845€ 982€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 715€ 683€ 634€ 747€ 866€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 816€ 763€ 697€ 820€ 979€
Woche 2 3 4 5 6
Abreise Kiel - Oslo 03.01.2026 10.01.2026 17.01.2026 24.01.2026 31.01.2026
Ankunft Oslo - Kiel 12.01.2026 19.01.2026 26.01.2026 02.02.2026 09.02.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1317€ 1171€ 1371€ 1442€ 1509€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 898€ 803€ 936€ 984€ 1028€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 689€ 618€ 718€ 754€ 787€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 794€ 732€ 812€ 841€ 867€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 672€ 622€ 689€ 712€ 735€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 585€ 542€ 599€ 620€ 639€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 520€ 483€ 533€ 551€ 567€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 597€ 562€ 606€ 622€ 637€
Woche 7 8/Fr-So 8 9 10
Abreise Kiel - Oslo 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026 28.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 09.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1988€ 2113€ 2015€ 2015€ 1802€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1347€ 1431€ 1365€ 1365€ 1224€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1027€ 1090€ 1040€ 1040€ 934€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1063€ 1164€ 1085€ 1085€ 996€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 897€ 981€ 915€ 915€ 841€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 778€ 849€ 793€ 793€ 730€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 689€ 752€ 702€ 702€ 647€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 746€ 830€ 764€ 764€ 714€
Woche 11/Fr-So 11 12 13 14/Fr-So
Abreise Kiel - Oslo 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026 27.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 15.03.2026 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 05.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1648€ 1575€ 1575€ 1659€ 2080€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1121€ 1073€ 1073€ 1128€ 1409€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 857€ 821€ 821€ 862€ 1074€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 954€ 894€ 894€ 988€ 1220€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 805€ 757€ 757€ 835€ 1026€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 700€ 658€ 658€ 725€ 890€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 620€ 584€ 584€ 642€ 787€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 700€ 652€ 652€ 737€ 899€
Woche 14 15/Fr-So 15
Abreise Kiel - Oslo 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026
Ankunft Oslo - Kiel 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2019€ 1994€ 1877€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1368€ 1352€ 1273€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1043€ 1031€ 972€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1171€ 1151€ 1057€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 985€ 969€ 890€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 855€ 841€ 774€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 756€ 744€ 685€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 858€ 842€ 763€