Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 52 1 2/Fr-So 3 4
Abreise Kiel - Oslo 21.12.2024 28.12.2024 03.01.2025 11.01.2025 18.01.2025
Ankunft Oslo - Kiel 30.12.2024 06.01.2025 12.01.2025 20.01.2025 27.01.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1450€ 1949€ 1408€ 1329€ 1329€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 987€ 1320€ 959€ 906€ 906€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 756€ 1006€ 735€ 695€ 695€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 833€ 1220€ 847€ 785€ 785€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 705€ 1027€ 716€ 663€ 663€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 614€ 889€ 622€ 577€ 577€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 545€ 786€ 552€ 512€ 512€
Woche 5/Fr-So 6/Fr-Sa 7 8 9
Abreise Kiel - Oslo 24.01.2025 31.01.2025 08.02.2025 15.02.2025 22.02.2025
Ankunft Oslo - Kiel 02.02.2025 08.02.2025 17.02.2025 24.02.2025 03.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 6 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1387€ 1315€ 1460€ 1487€ 1504€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 944€ 896€ 993€ 1011€ 1023€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 725€ 688€ 760€ 774€ 783€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 830€ 812€ 839€ 860€ 924€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 701€ 686€ 709€ 727€ 780€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 610€ 597€ 616€ 632€ 677€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 542€ 531€ 547€ 561€ 600€
Woche 10 11 11/12/Mi-Fr 12/Do-Sa 12
Abreise Kiel - Oslo 01.03.2025 08.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 15.03.2025
Ankunft Oslo - Kiel 10.03.2025 17.03.2025 21.03.2025 22.03.2025 24.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1356€ 1329€ 1267€ 1329€ 1329€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 924€ 906€ 865€ 906€ 906€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 709€ 695€ 664€ 695€ 695€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 806€ 785€ 735€ 785€ 785€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 681€ 663€ 622€ 663€ 663€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 593€ 577€ 542€ 577€ 577€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 526€ 512€ 481€ 512€ 512€
Woche 13 14 15 16/Do-Sa 16
Abreise Kiel - Oslo 22.03.2025 29.03.2025 05.04.2025 10.04.2025 12.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 31.03.2025 07.04.2025 14.04.2025 19.04.2025 21.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1329€ 1360€ 1528€ 1454€ 1910€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 906€ 927€ 1039€ 990€ 1294€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 695€ 711€ 795€ 758€ 985€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 785€ 809€ 943€ 884€ 1227€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 663€ 684€ 796€ 747€ 1033€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 577€ 594€ 691€ 648€ 894€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 512€ 528€ 612€ 575€ 790€
Woche 16/So-Di 16/Mo-Mi 17/Fr-So 17
Abreise Kiel - Oslo 13.04.2025 14.04.2025 18.04.2025 19.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 22.04.2025 23.04.2025 27.04.2025 28.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1768€ 1459€ 1599€ 1465€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1200€ 994€ 1086€ 997€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 915€ 760€ 829€ 762€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1107€ 852€ 978€ 878€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 933€ 721€ 825€ 742€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 809€ 627€ 716€ 645€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 715€ 556€ 634€ 571€