Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 52 1 2/Fr-So 3 4
Abreise Kiel - Oslo 21.12.2024 28.12.2024 03.01.2025 11.01.2025 18.01.2025
Ankunft Oslo - Kiel 30.12.2024 06.01.2025 12.01.2025 20.01.2025 27.01.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1356€ 1830€ 1358€ 1279€ 1279€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 924€ 1241€ 926€ 873€ 873€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 709€ 946€ 710€ 670€ 670€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 796€ 1172€ 827€ 765€ 765€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 674€ 987€ 699€ 646€ 646€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 587€ 855€ 608€ 563€ 563€
Woche 5/Fr-So 6/Fr-Sa 7 8 9
Abreise Kiel - Oslo 24.01.2025 31.01.2025 08.02.2025 15.02.2025 22.02.2025
Ankunft Oslo - Kiel 02.02.2025 08.02.2025 17.02.2025 24.02.2025 03.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 6 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1337€ 1272€ 1402€ 1429€ 1454€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 911€ 867€ 954€ 972€ 990€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 700€ 667€ 731€ 745€ 758€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 810€ 795€ 815€ 836€ 904€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 684€ 672€ 689€ 707€ 763€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 596€ 585€ 599€ 615€ 663€
Woche 10 11 11/12/Mi-Fr 12/Do-Sa 12
Abreise Kiel - Oslo 01.03.2025 08.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 15.03.2025
Ankunft Oslo - Kiel 10.03.2025 17.03.2025 21.03.2025 22.03.2025 24.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1306€ 1393€ 1217€ 1279€ 1279€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 891€ 950€ 832€ 873€ 873€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 684€ 727€ 639€ 670€ 670€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 786€ 856€ 715€ 765€ 765€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 664€ 723€ 605€ 646€ 646€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 579€ 629€ 528€ 563€ 563€
Woche 13 14 15 16/Do-Sa 16
Abreise Kiel - Oslo 22.03.2025 29.03.2025 05.04.2025 10.04.2025 12.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 31.03.2025 07.04.2025 14.04.2025 19.04.2025 21.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1279€ 1310€ 1478€ 1404€ 1856€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 873€ 894€ 1006€ 957€ 1258€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 670€ 686€ 770€ 733€ 959€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 765€ 789€ 923€ 864€ 1206€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 646€ 667€ 779€ 730€ 1015€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 563€ 580€ 677€ 634€ 878€
Woche 16/So-Di 16/Mo-Mi 17/Fr-So 17
Abreise Kiel - Oslo 13.04.2025 14.04.2025 18.04.2025 19.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 22.04.2025 23.04.2025 27.04.2025 28.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1714€ 1403€ 1545€ 1412€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1163€ 956€ 1050€ 962€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 888€ 732€ 803€ 736€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1085€ 830€ 957€ 857€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 915€ 702€ 807€ 724€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 793€ 611€ 700€ 630€