Solhem Reihenhütte / 120 m²/ 7+3 Betten
Gemütliche Reihenhütten im Bereich Soltorgsbyn nahe des Skicenters Soltorget. Sehr familienfreundlich, ruhig und doch zentral gelegen. Die Ausstattung und der Standard der Hütten sind identisch, der Einrichtungsstil und die exakte Bettenaufteilung kann je nach Besitzer variieren. Ca. 300 m zum Lift, ca. 50 m zur Transportpiste.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 1 Doppelbett
1 Bett im offenen Schlafalkoven (120 cm breit) im Obergeschoss
Badezimmer:
1: DU/WC
2: DU, Sauna, Whirlpool, Entspannungsbereich, Waschmaschine, Trockenschrank
1 separates WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Mikrowelle und Geschirrspüler
Wohnbereich:
Kombinierter Ess- und Wohnbereich, TV, Kamin, Stereoanlage
zusätzlicher offener Wohnbereich im Obergeschoss mit Schlafsofa für 2 Personen
Weitere Infos:
Skischuppen
Preise Winter 2023/2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 |
---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3638€ | 3445€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1819€ | 1723€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1234€ | 1169€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 939€ | 892€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1020€ | 943€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 861€ | 796€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 746€ | 692€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 660€ | 613€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 737€ | 672€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 668€ | 611€ |
Woche | 1/Fr-So | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 4308€ | 4776€ | 1884€ | 1865€ | 2027€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2154€ | 2389€ | 942€ | 933€ | 1014€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1456€ | 1613€ | 649€ | 642€ | 696€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1107€ | 1225€ | 502€ | 497€ | 537€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1208€ | 1396€ | 633€ | 626€ | 659€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1017€ | 1174€ | 538€ | 531€ | 558€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 880€ | 1015€ | 470€ | 464€ | 487€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 778€ | 896€ | 418€ | 413€ | 434€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 870€ | 1027€ | 501€ | 494€ | 512€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 789€ | 930€ | 457€ | 452€ | 468€ |
Woche | 5 | 6 | 7/Fr-So | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2113€ | 2199€ | 3045€ | 2868€ | 2922€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1057€ | 1100€ | 1523€ | 1434€ | 1461€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 725€ | 753€ | 1035€ | 976€ | 994€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 558€ | 580€ | 792€ | 747€ | 761€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 676€ | 693€ | 899€ | 828€ | 849€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 572€ | 587€ | 759€ | 700€ | 718€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 500€ | 512€ | 660€ | 609€ | 625€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 444€ | 455€ | 585€ | 540€ | 554€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 522€ | 531€ | 667€ | 608€ | 626€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 476€ | 485€ | 608€ | 554€ | 570€ |
Woche | 9 | 10 | 11 | 12/Fr-So | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3206€ | 2576€ | 2589€ | 2677€ | 2360€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1603€ | 1289€ | 1295€ | 1340€ | 1181€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1089€ | 879€ | 884€ | 913€ | 807€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 832€ | 675€ | 677€ | 700€ | 620€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 963€ | 779€ | 816€ | 851€ | 725€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 813€ | 659€ | 691€ | 720€ | 614€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 706€ | 574€ | 601€ | 626€ | 535€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 625€ | 509€ | 532€ | 555€ | 475€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 721€ | 585€ | 626€ | 655€ | 549€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 655€ | 533€ | 569€ | 596€ | 501€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Fr-Di | 16/Sa-Di |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2275€ | 2261€ | 2511€ | 3005€ | 3259€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1138€ | 1131€ | 1256€ | 1503€ | 1630€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 779€ | 774€ | 858€ | 1022€ | 1107€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 599€ | 596€ | 658€ | 782€ | 846€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 708€ | 717€ | 834€ | 950€ | 1052€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 599€ | 608€ | 705€ | 802€ | 887€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 523€ | 529€ | 614€ | 696€ | 769€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 464€ | 471€ | 544€ | 616€ | 680€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 540€ | 552€ | 655€ | 728€ | 813€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 493€ | 503€ | 595€ | 661€ | 738€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
*Sondertermine wg. Werftliegezeiten:
Aufgrund von Werftliegezeiten auf der Strecke Kiel - Oslo - Kiel weichen die gekennzeichneten Termine von dem Standard-Reiseverlauf ab. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne eine alternative Fähranreise an.
Optionale Extras:
- Bettwäsche/Handtücher-Set: € 22/Set
- Kinderstuhl € 22/Woche
- Kinderbett € 22/Woche
- Hunde auf Anfrage (bitte informieren Sie sich über die Einreisebestimmungen für Hunde)
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.