Dieses familienfreundliche Hotel befindet sich in perfekter Lage nur wenige Meter von der Piste und den Langlaufloipen entfernt.
Das Hotel verfügt über insgesamt 83 Nichtraucher-Zimmer, ein Restaurant sowie eine Bar und eine Lobby. Das Hotel bietet kostenloses W-LAN.
Alle Zimmer verfügen über Bad, Dusche/WC mit Föhn, Telefon und Flachbild-TV. Wir bieten Zimmer für folgende Personenbelegung:
Doppelzimmer: ein Doppelbett bzw. alternativ zwei Einzelbetten, Sessel, Schreibtisch
Familienzimmer: ein Doppelbett, ein Schlafsofa für max. 2 Personen, Sitzecke
Einzelzimmer: ein Einzelbett, Sessel, Schreibtisch
Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Hotel inkl. Halbpension + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Woche | 2/Fr-So | 3 | 4 | 5/Fr-So | 6/Fr-Sa |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 24.01.2025 | 31.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 02.02.2025 | 08.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2238€ | 2080€ | 2080€ | 2162€ | 2306€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1325€ | 1246€ | 1246€ | 1304€ | 1388€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1089€ | 1036€ | 1036€ | 1074€ | 1103€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 892€ | 852€ | 852€ | 882€ | 895€ |
Woche | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 08.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2266€ | 2320€ | 2517€ | 2221€ | 2167€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1426€ | 1453€ | 1508€ | 1360€ | 1333€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1155€ | 1173€ | 1211€ | 1112€ | 1094€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 942€ | 956€ | 983€ | 909€ | 895€ |
Woche | 11/12/Mi-Fr | 12/Do-Sa | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | 29.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 07.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 1974€ | 2080€ | 2080€ | 2080€ | 2142€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1202€ | 1246€ | 1246€ | 1246€ | 1277€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1006€ | 1036€ | 1036€ | 1036€ | 1057€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 830€ | 852€ | 852€ | 852€ | 868€ |
Woche | 15 | 16/Do-Sa | 16 | 16/So-Di | 16/Mo-Mi |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 12.04.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2478€ | 2436€ | 3239€ | 2939€ | 2302€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1445€ | 1475€ | 1877€ | 1736€ | 1426€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1169€ | 1189€ | 1457€ | 1363€ | 1156€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 952€ | 967€ | 1168€ | 1098€ | 942€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
*Werftliegezeiten:
Sondertermine wg. Werftliegezeiten: Aufgrund von Werftliegezeiten auf der Strecke Kiel - Oslo - Kiel sind die gekennzeichneten Termine mit 6 Nächten vor Ort ausgeschrieben. Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch die o.g. Termine mt 7 Nächten vor Ort in Kombination mit einer anderen Fährstrecke an.
Zubuchbare Mahlzeiten (Preise pro Person/Tag):
Halbpension:
Erw.: € 30 / Kinder (bis 12 Jahre): € 15
Vollpension:
Erw.: € 54 / Kinder (bis 12 Jahre): € 27
Belegung im Familienzimmer:
Die o.g. Preise gelten für Kinder von 0 - 12 Jahren. Weitere Preise auf Anfrage.
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.