Mountain Village App. 1 / 90 m² / 8 Betten
Diese erst 2020 gebauten Appartements befinden sich in bester Ski-In/Ski-Out-Lage. Die Pisten befinden sich in unmittelbarer Nähe und auch das Skicenter Stötentorget mit allen Serviceeinrichtungen ist fußläufig entfernt.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120 cm breit)
4: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120 cm breit)
Badezimmer:
1: 1x DU/WC, Sauna
2: 1x DU/WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Kamin und TV
Weitere Infos:
Trockenschrank, Schuhtrockner, Waschmaschine, Fußbodenheizung, Skiaufbewahrung
Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Bilder Beispiele sind. Der Standard und Stil der Einrichtung ist identisch, allerdings können Kleinigkeiten abweichen.
Preise Winter 2023/2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 |
---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3647€ | 3454€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1824€ | 1728€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1237€ | 1172€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 942€ | 895€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1021€ | 944€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 863€ | 798€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 747€ | 693€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 661€ | 614€ |
Woche | 1/Fr-So | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 4227€ | 4383€ | 2408€ | 2256€ | 2656€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2114€ | 2193€ | 1204€ | 1128€ | 1328€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1429€ | 1481€ | 824€ | 772€ | 906€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1088€ | 1127€ | 633€ | 594€ | 694€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1173€ | 1236€ | 738€ | 704€ | 784€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 988€ | 1040€ | 625€ | 596€ | 663€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 856€ | 901€ | 545€ | 520€ | 577€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 757€ | 796€ | 484€ | 462€ | 512€ |
Woche | 5 | 6 | 7/Fr-So | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2789€ | 2922€ | 4035€ | 3858€ | 3912€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1395€ | 1462€ | 2019€ | 1930€ | 1957€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 950€ | 994€ | 1365€ | 1306€ | 1324€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 728€ | 761€ | 1040€ | 995€ | 1009€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 811€ | 838€ | 1097€ | 1026€ | 1047€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 685€ | 707€ | 924€ | 865€ | 883€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 596€ | 615€ | 801€ | 750€ | 766€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 529€ | 545€ | 709€ | 664€ | 678€ |
Woche | 9 | 10 | 11 | 12/Fr-So | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 4196€ | 3367€ | 3737€ | 3171€ | 3056€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2099€ | 1684€ | 1868€ | 1586€ | 1528€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1419€ | 1143€ | 1267€ | 1077€ | 1039€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1080€ | 872€ | 964€ | 824€ | 794€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1161€ | 937€ | 1135€ | 909€ | 864€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 978€ | 790€ | 957€ | 767€ | 729€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 847€ | 687€ | 829€ | 667€ | 634€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 749€ | 608€ | 732€ | 592€ | 562€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Fr-Di | 16/Sa-Di |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2922€ | 2851€ | 3054€ | 3796€ | 4050€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1462€ | 1426€ | 1527€ | 1898€ | 2025€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 994€ | 971€ | 1039€ | 1286€ | 1371€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 761€ | 744€ | 794€ | 979€ | 1043€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 838€ | 835€ | 942€ | 1108€ | 1210€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 707€ | 706€ | 796€ | 933€ | 1018€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 615€ | 613€ | 691€ | 809€ | 882€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 545€ | 545€ | 612€ | 715€ | 779€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen zu optionalen Leistungen:
- Bettwäsche-Sets (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett (auf Wunsch gegen Aufpreis zu buchbar): enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
- Kaminholz (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): es werden zwei Säcke in die Unterkunft geliefert
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.