Dalaviste App. 59 / 59 m² / 8 Betten
Diese neuen Appartements befinden sich in der Nähe des Skicenters Skitorget und sind mit ihrer Lage Ski-in/Ski-out gut für alpine Skifahrer geeignet. Die Appartements sind modern und trozdem gemütlich ausgestattet.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 2 Etagenbetten
3: 1 Etagenbett
Badezimmer:
1: 1x DU/WC, Sauna
2: 1x WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Platz für 8 Personen, TV
Weitere Infos:
Trockenschrank, Schuhtrockner, Waschmaschine im Flur
Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Bilder Beispiele sind. Der Standard und Stil der Einrichtung ist identisch, allerdings können Kleinigkeiten abweichen.
Preise Winter 2023/2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 |
---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3085€ | 2892€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1543€ | 1447€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1050€ | 985€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 801€ | 754€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 909€ | 832€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 769€ | 704€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 667€ | 613€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 591€ | 544€ |
Woche | 1/Fr-So | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3570€ | 3726€ | 2113€ | 1999€ | 2294€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1785€ | 1864€ | 1056€ | 1000€ | 1147€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1210€ | 1262€ | 725€ | 687€ | 785€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 924€ | 963€ | 559€ | 530€ | 604€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1042€ | 1105€ | 679€ | 653€ | 712€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 879€ | 931€ | 576€ | 553€ | 602€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 762€ | 807€ | 503€ | 483€ | 525€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 675€ | 714€ | 447€ | 430€ | 467€ |
Woche | 5 | 6 | 7/Fr-So | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2389€ | 2494€ | 3378€ | 3201€ | 3255€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1195€ | 1247€ | 1690€ | 1601€ | 1628€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 817€ | 852€ | 1146€ | 1087€ | 1105€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 628€ | 654€ | 876€ | 831€ | 845€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 731€ | 752€ | 966€ | 895€ | 916€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 618€ | 636€ | 815€ | 756€ | 774€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 539€ | 554€ | 707€ | 656€ | 672€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 479€ | 492€ | 627€ | 582€ | 596€ |
Woche | 9 | 10 | 11 | 12/Fr-So | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3539€ | 2843€ | 3270€ | 2704€ | 2589€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1770€ | 1422€ | 1635€ | 1353€ | 1295€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1200€ | 968€ | 1111€ | 921€ | 883€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 916€ | 742€ | 848€ | 708€ | 678€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1030€ | 832€ | 1042€ | 816€ | 771€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 869€ | 703€ | 880€ | 690€ | 652€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 753€ | 612€ | 763€ | 601€ | 568€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 667€ | 543€ | 674€ | 534€ | 504€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Fr-Di | 16/Sa-Di |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2494€ | 2451€ | 2692€ | 3272€ | 3526€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1247€ | 1226€ | 1346€ | 1636€ | 1763€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 852€ | 838€ | 918€ | 1111€ | 1196€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 654€ | 644€ | 704€ | 849€ | 913€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 752€ | 755€ | 870€ | 1003€ | 1105€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 636€ | 639€ | 735€ | 846€ | 931€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 554€ | 556€ | 639€ | 734€ | 807€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 492€ | 495€ | 567€ | 650€ | 714€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen:
- Bettwäsche-Sets (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett (auf Wunsch gegen Aufpreis zu buchbar): enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.