Stöten Skilodge Soltorget 8 / 69 m² / 8 Betten
Die Stöten Skilodge befindet sich im Herzen des Skicenters Soltorget und öffnet im Dezember 2023 ihre Tore. Mehr Ski-in/Ski-out geht nicht, denn der Vargy Express-Sessellift befindet sich direkt vor der Haustür. Die Appartements sind modern und trotzdem gemütlich eingerichtet und für die Selbstverpflegung ausgestattet. Zum Entspannen nach dem Skifahren bietet die Skilodge zudem eine gemütliche Bar, ein Restaurant sowie eine Lounge mit Außenbereich und eine Gemeinschaftssauna. Im Untergeschoss befindet sich ein Skiraum mit Ski-Schränken und Schuhtrocknern.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett (160 cm breit)
2: 1 Doppelbett (160 cm breit)
3: 1 Etagenbett
4: 1 Etagenbett
Badezimmer:
1: 1x DU/WC
2: 1x DU/WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Platz für 8 Personen, TV
Weitere Infos:
Trockenschrank, kostenloses Internet, teilweise Balkon
Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Bilder Beispiele sind. Der Standard und Stil der Einrichtung ist identisch, allerdings können Kleinigkeiten abweichen.
Preise Winter 2023/2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 |
---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2038€ | 1942€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1380€ | 1315€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1049€ | 1002€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1107€ | 1030€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 934€ | 869€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 808€ | 754€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 714€ | 667€ |
Woche | 1/Fr-So | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2411€ | 2646€ | 1399€ | 1466€ | 1547€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1628€ | 1785€ | 954€ | 998€ | 1052€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1236€ | 1354€ | 730€ | 763€ | 804€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1310€ | 1498€ | 816€ | 840€ | 872€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1102€ | 1259€ | 690€ | 709€ | 736€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 953€ | 1088€ | 601€ | 617€ | 640€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 842€ | 960€ | 533€ | 547€ | 567€ |
Woche | 5 | 6 | 7/Fr-So | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1547€ | 1705€ | 2271€ | 2182€ | 2209€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1052€ | 1156€ | 1534€ | 1475€ | 1493€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 804€ | 882€ | 1166€ | 1121€ | 1135€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 872€ | 935€ | 1198€ | 1127€ | 1148€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 736€ | 788€ | 1008€ | 949€ | 967€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 640€ | 685€ | 873€ | 822€ | 838€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 567€ | 606€ | 772€ | 727€ | 741€ |
Woche | 9 | 10 | 11 | 12/Fr-So | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2351€ | 1889€ | 1819€ | 1864€ | 1705€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1588€ | 1279€ | 1233€ | 1262€ | 1156€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1206€ | 975€ | 939€ | 962€ | 882€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1262€ | 1019€ | 1026€ | 1061€ | 935€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1062€ | 859€ | 865€ | 894€ | 788€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 919€ | 745€ | 751€ | 776€ | 685€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 812€ | 659€ | 663€ | 686€ | 606€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Fr-Di | 16/Sa-Di |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1624€ | 1578€ | 1665€ | 2103€ | 2230€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1102€ | 1073€ | 1131€ | 1422€ | 1507€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 842€ | 820€ | 863€ | 1082€ | 1146€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 902€ | 896€ | 998€ | 1190€ | 1292€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 761€ | 757€ | 842€ | 1002€ | 1087€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 661€ | 657€ | 731€ | 867€ | 940€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 586€ | 583€ | 647€ | 766€ | 830€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen:
- Bettwäsche-Sets: enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett (auf Wunsch gegen Aufpreis zu buchbar): enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.