Thon Hotel Appartements Typ A / 50 m² / 4 Betten
Die Appartements gehören zum Thon Hotel Skeikampen und befinden sich in sehr guter Lage sowohl für Langläufer als auch für alpine Skifahrer. Die Unterkünfte sind zur Selbstverpflegung ausgestattet, es können aber auch Mahlzeiten im naheliegenden Hotel dazu gebucht werden.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett (1,50 m breit)
2: 2 Einzelbetten
Badezimmer:
1: 1x DU/WC und Sauna
Küche:
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich, TV, Kamin
Weitere Infos:
kostenloses Internet, Balkon
Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Woche | 2/Fr-So | 3 | 4 | 5/Fr-So | 6/Fr-Sa |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 24.01.2025 | 31.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 02.02.2025 | 08.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1141€ | 1062€ | 1062€ | 1120€ | 1236€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 781€ | 728€ | 728€ | 766€ | 844€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 601€ | 561€ | 561€ | 591€ | 649€ |
Woche | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 08.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1249€ | 1276€ | 1320€ | 1172€ | 1145€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 853€ | 871€ | 900€ | 801€ | 783€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 655€ | 669€ | 691€ | 617€ | 603€ |
Woche | 11/12/Mi-Fr | 12/Do-Sa | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | 29.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 07.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1017€ | 1062€ | 1062€ | 1062€ | 1093€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 698€ | 728€ | 728€ | 728€ | 749€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 538€ | 561€ | 561€ | 561€ | 577€ |
Woche | 15 | 16/Do-Sa | 16 | 16/So-Di | 16/Mo-Mi |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 12.04.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1261€ | 1290€ | 1692€ | 1552€ | 1245€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 861€ | 880€ | 1148€ | 1056€ | 851€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 661€ | 675€ | 876€ | 807€ | 653€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Zubuchbare Mahlzeiten im Hotel (Preise pro Person/Tag):
- Frühstück: Erw.: € 21 / Kinder bis 12 Jahre): € 13
- Lunch: Erw.: € 27 / Kinder (bis 12 Jahre): € 15
- Abendessen: Erw.: € 39 / Kinder (bis 12 Jahre): € 20
Hunde auf Anfrage:
Aufpreis: € 40 pro Aufenthalt
Bitte sprechen Sie uns an, gerne überprüfen wir die Verfügbarkeit.
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.