Nordklint App. Kat. 2 / 95m² / 8 +1 Betten
Die im Jahr 2018 fertiggestellten Appartementhäuser befinden sich direkt an der grünen Piste. Von hier hat man einen schnellen Zugang zum gesamten Skigebiet. Nach einer kurzen Abfahrt erreicht man das Skicenter Skitorget mit einem Grillplatz sowie Älvans Restaurant und Café zum Einkehren. Auch der Einstieg in die Langlaufloipen befindet sich in Fußdistanz.
Schlafzimmer:
1: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 160 cm/oberes Bett 120 cm breit)
2: 2 Etagenbetten
3: 1 Doppelbett 180 cm
Badezimmer:
1: 1x DU/WC/Sauna
2: 1x DU/WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich, Kabel-TV, Kamin
offener Wohnbereich mit Sofa im Loft
Weitere Infos:
Trockenschrank, kostenloser Internetzugang, Balkon
Preise Winter 2023/2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 |
---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3647€ | 3454€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1824€ | 1728€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1237€ | 1172€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 942€ | 895€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1021€ | 944€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 863€ | 798€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 747€ | 693€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 661€ | 614€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 738€ | 673€ |
Woche | 1/Fr-So | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 4317€ | 4785€ | 2408€ | 2256€ | 2656€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2159€ | 2394€ | 1204€ | 1128€ | 1328€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1459€ | 1616€ | 824€ | 772€ | 906€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1110€ | 1228€ | 633€ | 594€ | 694€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1209€ | 1397€ | 738€ | 704€ | 784€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1018€ | 1175€ | 625€ | 596€ | 663€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 881€ | 1016€ | 545€ | 520€ | 577€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 779€ | 897€ | 484€ | 462€ | 512€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 871€ | 1028€ | 559€ | 537€ | 582€ |
Woche | 5 | 6 | 7/Fr-So | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2789€ | 2922€ | 4035€ | 3858€ | 3912€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1395€ | 1462€ | 2019€ | 1930€ | 1957€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 950€ | 994€ | 1365€ | 1306€ | 1324€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 728€ | 761€ | 1040€ | 995€ | 1009€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 811€ | 838€ | 1097€ | 1026€ | 1047€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 685€ | 707€ | 924€ | 865€ | 883€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 596€ | 615€ | 801€ | 750€ | 766€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 529€ | 545€ | 709€ | 664€ | 678€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 597€ | 611€ | 777€ | 718€ | 736€ |
Woche | 9 | 10 | 11 | 12/Fr-So | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 4196€ | 3367€ | 3285€ | 3373€ | 3056€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2099€ | 1684€ | 1642€ | 1687€ | 1528€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1419€ | 1143€ | 1116€ | 1145€ | 1039€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1080€ | 872€ | 851€ | 874€ | 794€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1161€ | 937€ | 955€ | 990€ | 864€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 978€ | 790€ | 806€ | 835€ | 729€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 847€ | 687€ | 700€ | 725€ | 634€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 749€ | 608€ | 619€ | 642€ | 562€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 831€ | 673€ | 703€ | 732€ | 626€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Fr-Di | 16/Sa-Di |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2922€ | 2851€ | 3054€ | 3796€ | 4050€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1462€ | 1426€ | 1527€ | 1898€ | 2025€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 994€ | 971€ | 1039€ | 1286€ | 1371€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 761€ | 744€ | 794€ | 979€ | 1043€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 838€ | 835€ | 942€ | 1108€ | 1210€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 707€ | 706€ | 796€ | 933€ | 1018€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 615€ | 613€ | 691€ | 809€ | 882€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 545€ | 545€ | 612€ | 715€ | 779€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 611€ | 618€ | 715€ | 816€ | 901€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen:
- Bettwäsche-Sets: enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett: enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
- Auf Wunsch werden gegen Aufpreis (€ 63) 2 Säcke Kaminholz zur Unterkunft geliefert
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.