Rugdetunet App. L12/ 100 m² / 10+2 Betten
Diese im Sommer 2018 erbauten Appartements befinden sich im Bereich Tiur im Rauland Skicenter direkt an der Zufahrtstraße nach Holtardalen. Die Piste sowie die Lifte befinden sich direkt gegenüber und auch der Einstieg in die Langlaufloipen ist nur wenige Gehminuten entfernt.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 1 Doppelbett
4: 1 Familienetagenbett/unteres Bett 1,20 m breit
5: 1 Familienetagenbett/unteres Bett 1,50 m breit
Badezimmer:
1x DU/WC/Sauna
1x DU/WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
praktische, aber dennoch gemütliche Ess- und Sitzecke, TV, Kamin
zweiter Wohnbereich im Obergeschoss mit TV und Bettsofa
Sonstiges:
Skischuppen, Waschmaschine, W-LAN
Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive
Woche | 52/Fr-So | 52 | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1965€ | 1995€ | 1946€ | 2272€ | 2045€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1331€ | 1350€ | 1317€ | 1536€ | 1383€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1013€ | 1028€ | 1004€ | 1167€ | 1053€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1078€ | 1051€ | 1003€ | 1305€ | 1164€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 910€ | 887€ | 845€ | 1098€ | 980€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 787€ | 769€ | 734€ | 950€ | 849€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 696€ | 681€ | 651€ | 839€ | 750€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 769€ | 732€ | 688€ | 953€ | 846€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 697€ | 665€ | 627€ | 862€ | 767€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 640€ | 610€ | 575€ | 790€ | 703€ |
Bel. 12 (Preis/Pers.) | 591€ | 565€ | 533€ | 730€ | 650€ |
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 25.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2177€ | 1409€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1472€ | 960€ | 953€ | 953€ | 953€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1120€ | 735€ | 730€ | 730€ | 730€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1311€ | 820€ | 813€ | 813€ | 813€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1103€ | 694€ | 687€ | 687€ | 687€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 954€ | 604€ | 598€ | 598€ | 598€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 843€ | 535€ | 530€ | 530€ | 530€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 980€ | 605€ | 598€ | 598€ | 598€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 887€ | 550€ | 545€ | 545€ | 545€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 813€ | 505€ | 500€ | 500€ | 500€ |
Bel. 12 (Preis/Pers.) | 751€ | 468€ | 463€ | 463€ | 463€ |
Woche | 6 | 7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.02.2025 | 05.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1400€ | 1579€ | 1889€ | 1996€ | 2138€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 953€ | 1073€ | 1279€ | 1351€ | 1446€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 730€ | 820€ | 974€ | 1029€ | 1100€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 813€ | 860€ | 1010€ | 1063€ | 1177€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 687€ | 726€ | 852€ | 896€ | 991€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 598€ | 632€ | 739€ | 778€ | 859€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 530€ | 559€ | 654€ | 688€ | 759€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 598€ | 610€ | 709€ | 745€ | 840€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 545€ | 556€ | 645€ | 677€ | 762€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 500€ | 510€ | 591€ | 621€ | 698€ |
Bel. 12 (Preis/Pers.) | 463€ | 473€ | 547€ | 574€ | 645€ |
Woche | 10 | 11 | 11/12/Mi-Fr | 12/Do-Sa | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1507€ | 1514€ | 1338€ | 1400€ | 1400€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1025€ | 1030€ | 912€ | 953€ | 953€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 784€ | 787€ | 699€ | 730€ | 730€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 866€ | 904€ | 763€ | 813€ | 813€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 731€ | 764€ | 646€ | 687€ | 687€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 637€ | 664€ | 563€ | 598€ | 598€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 564€ | 587€ | 499€ | 530€ | 530€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 634€ | 675€ | 557€ | 598€ | 598€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 577€ | 613€ | 508€ | 545€ | 545€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 530€ | 562€ | 466€ | 500€ | 500€ |
Bel. 12 (Preis/Pers.) | 491€ | 520€ | 432€ | 463€ | 463€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Do-Sa | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 21.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1400€ | 1431€ | 1812€ | 2098€ | 2500€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 953€ | 974€ | 1229€ | 1420€ | 1688€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 730€ | 746€ | 937€ | 1080€ | 1281€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 813€ | 837€ | 1056€ | 1141€ | 1463€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 687€ | 708€ | 891€ | 962€ | 1230€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 598€ | 615€ | 773€ | 832€ | 1062€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 530€ | 546€ | 683€ | 736€ | 937€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 598€ | 619€ | 778€ | 809€ | 1077€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 545€ | 563€ | 707€ | 734€ | 976€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 500€ | 517€ | 647€ | 674€ | 893€ |
Bel. 12 (Preis/Pers.) | 463€ | 479€ | 599€ | 622€ | 823€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.