Holtar Hütte 253 / 100 m² / 8 + 2 Betten
Modern eingerichtete und sehr gut Ski-in/Ski-out gelegene Hütte im Bereich Holtardalen im Rauland Skicenter. Zum Lift und den Pisten sind es nur wenige Meter und auch der Einstieg in die Langlaufloipen befindet sich in der Nähe.
Schlafzimmer:
1: 1x Doppelbett
2: 1x Doppelbett
3: 1x Doppelbett
4: 2x Einzelbetten
offener Schlafboden mit Schlafsofa
Badezimmer:
1: 1x Du/WC
1 separates WC
Küche:
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich mit TV
Weitere Infos:
Waschmaschine, innenliegender Abstellraum
Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Endreinigung und Verbrauchskosten
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1733€ | 1741€ | 1697€ | 2050€ | 1851€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1177€ | 1181€ | 1151€ | 1387€ | 1254€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 897€ | 901€ | 879€ | 1056€ | 956€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 985€ | 950€ | 903€ | 1216€ | 1086€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 832€ | 802€ | 762€ | 1024€ | 916€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 721€ | 697€ | 663€ | 886€ | 793€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 638€ | 617€ | 588€ | 783€ | 702€ |
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 25.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2009€ | 1322€ | 1313€ | 1313€ | 1313€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1360€ | 903€ | 896€ | 896€ | 896€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1036€ | 692€ | 687€ | 687€ | 687€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1244€ | 785€ | 778€ | 778€ | 778€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1047€ | 665€ | 658€ | 658€ | 658€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 906€ | 579€ | 573€ | 573€ | 573€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 801€ | 513€ | 508€ | 508€ | 508€ |
Woche | 6 | 7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.02.2025 | 05.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1313€ | 1406€ | 1679€ | 1706€ | 1848€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 896€ | 957€ | 1140€ | 1158€ | 1253€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 687€ | 733€ | 870€ | 884€ | 955€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 778€ | 790€ | 926€ | 947€ | 1061€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 658€ | 668€ | 782€ | 800€ | 895€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 573€ | 582€ | 679€ | 695€ | 776€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 508€ | 516€ | 601€ | 615€ | 686€ |
Woche | 10 | 11 | 11/12/Mi-Fr | 12/Do-Sa | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1392€ | 1427€ | 1251€ | 1313€ | 1313€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 948€ | 973€ | 855€ | 896€ | 896€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 726€ | 744€ | 656€ | 687€ | 687€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 820€ | 869€ | 728€ | 778€ | 778€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 693€ | 735€ | 617€ | 658€ | 658€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 604€ | 639€ | 538€ | 573€ | 573€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 535€ | 565€ | 477€ | 508€ | 508€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Do-Sa | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 21.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1313€ | 1344€ | 1670€ | 1818€ | 2220€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 896€ | 917€ | 1134€ | 1233€ | 1501€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 687€ | 703€ | 866€ | 940€ | 1141€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 778€ | 802€ | 1000€ | 1029€ | 1351€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 658€ | 679€ | 843€ | 868€ | 1136€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 573€ | 590€ | 732€ | 752€ | 982€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 508€ | 524€ | 648€ | 666€ | 867€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.