Utsyn Hütte / 8 + 3 Betten
Gemütliche und sehr gut ausgestattete Doppelhütten. Von hier haben Sie den direkten Einstieg in das ausgedehnte Loipennetz. Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie nach ca. 8 km im Zentrum von Rauland.
Schlafzimmer:
1: 1x Doppelbett
2: 1x Familienetagenbett (unteres Bett 1,40 m breit)
3: 1x Familienetagenbett (unteres Bett 1,20 m breit)
4: 1x Familienetagenbett (unteres Bett 1,20 m breit)
Badezimmer:
1: 1x Du/WC, Sauna
2: 1x Du/WC
Küche:
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich mit TV
Weitere Infos:
Pkw-Stellplatz, Waschmaschine und Trockenraum, Skischuppen, kostenloses W-Lan
Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2019€ | 2062€ | 2021€ | 2340€ | 2107€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1367€ | 1395€ | 1366€ | 1581€ | 1425€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1039€ | 1062€ | 1041€ | 1201€ | 1084€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1099€ | 1078€ | 1032€ | 1332€ | 1189€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 928€ | 909€ | 870€ | 1121€ | 1001€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 803€ | 788€ | 755€ | 969€ | 867€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 710€ | 697€ | 669€ | 856€ | 766€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 781€ | 747€ | 705€ | 968€ | 860€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 708€ | 679€ | 642€ | 876€ | 779€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 650€ | 622€ | 589€ | 802€ | 714€ |
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 25.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2234€ | 1449€ | 1440€ | 1440€ | 1440€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1510€ | 987€ | 980€ | 980€ | 980€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1148€ | 755€ | 750€ | 750€ | 750€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1334€ | 836€ | 829€ | 829€ | 829€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1122€ | 707€ | 700€ | 700€ | 700€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 971€ | 615€ | 609€ | 609€ | 609€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 857€ | 545€ | 540€ | 540€ | 540€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 993€ | 614€ | 607€ | 607€ | 607€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 899€ | 558€ | 553€ | 553€ | 553€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 824€ | 513€ | 508€ | 508€ | 508€ |
Woche | 6 | 7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.02.2025 | 05.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1440€ | 1619€ | 1929€ | 2036€ | 2178€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 980€ | 1100€ | 1306€ | 1378€ | 1473€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 750€ | 840€ | 994€ | 1049€ | 1120€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 829€ | 876€ | 1026€ | 1079€ | 1193€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 700€ | 739€ | 865€ | 910€ | 1005€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 609€ | 643€ | 750€ | 789€ | 870€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 540€ | 569€ | 664€ | 698€ | 769€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 607€ | 619€ | 718€ | 754€ | 849€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 553€ | 564€ | 653€ | 685€ | 770€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 508€ | 518€ | 599€ | 628€ | 705€ |
Woche | 10 | 11 | 11/12/Mi-Fr | 12/Do-Sa | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1547€ | 1554€ | 1378€ | 1440€ | 1440€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1052€ | 1057€ | 939€ | 980€ | 980€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 804€ | 807€ | 719€ | 750€ | 750€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 882€ | 920€ | 779€ | 829€ | 829€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 745€ | 777€ | 659€ | 700€ | 700€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 648€ | 675€ | 574€ | 609€ | 609€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 574€ | 597€ | 509€ | 540€ | 540€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 643€ | 684€ | 566€ | 607€ | 607€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 585€ | 621€ | 516€ | 553€ | 553€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 537€ | 570€ | 474€ | 508€ | 508€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Do-Sa | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 21.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1440€ | 1471€ | 1979€ | 2185€ | 2587€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 980€ | 1001€ | 1340€ | 1477€ | 1745€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 750€ | 766€ | 1020€ | 1123€ | 1324€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 829€ | 853€ | 1123€ | 1176€ | 1498€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 700€ | 721€ | 946€ | 991€ | 1259€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 609€ | 626€ | 820€ | 857€ | 1087€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 540€ | 556€ | 725€ | 758€ | 959€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 607€ | 628€ | 815€ | 828€ | 1096€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 553€ | 571€ | 740€ | 751€ | 993€ |
Bel. 11 (Preis/Pers.) | 508€ | 525€ | 678€ | 689€ | 908€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.