Fjellsyn Hütte / 90 m² / 6 + 3 Betten
Gemütliche und sehr gut gelegene Hütten. Von hier haben Sie den direkten Einstieg in das ausgedehnte Loipennetz. Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie nach ca. 8 km im Zentrum von Rauland.
Schlafzimmer:
1: 1x Familienetagenbett/unteres Bett ca. 1,40 m breit
2: 1x Familienetagenbett/unteres Bett ca. 1,40 m breit
3: 1x Familienetagenbett/unteres Bett ca. 1,40 m breit
Badezimmer:
1: 1x Du/WC, Sauna
1 separates WC
Küche:
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich mit TV und Kamin
Weitere Infos:
Skiabstellraum, kostenloses W-LAN, Pkw-Stellplatz
Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1808€ | 1823€ | 1771€ | 2107€ | 1891€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1227€ | 1236€ | 1200€ | 1426€ | 1281€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 934€ | 943€ | 916€ | 1085€ | 976€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1015€ | 983€ | 932€ | 1239€ | 1102€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 857€ | 829€ | 787€ | 1043€ | 929€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 743€ | 720€ | 684€ | 903€ | 805€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 657€ | 638€ | 607€ | 798€ | 712€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 734€ | 694€ | 649€ | 916€ | 812€ |
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 25.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2034€ | 1299€ | 1290€ | 1290€ | 1290€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1377€ | 887€ | 880€ | 880€ | 880€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1048€ | 680€ | 675€ | 675€ | 675€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1254€ | 776€ | 769€ | 769€ | 769€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1055€ | 657€ | 650€ | 650€ | 650€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 914€ | 572€ | 566€ | 566€ | 566€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 807€ | 508€ | 503€ | 503€ | 503€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 948€ | 580€ | 573€ | 573€ | 573€ |
Woche | 6 | 7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.02.2025 | 05.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1290€ | 1391€ | 1676€ | 1703€ | 1845€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 880€ | 948€ | 1137€ | 1155€ | 1250€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 675€ | 725€ | 868€ | 882€ | 953€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 769€ | 784€ | 925€ | 946€ | 1060€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 650€ | 663€ | 781€ | 799€ | 894€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 566€ | 578€ | 678€ | 694€ | 775€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 503€ | 512€ | 601€ | 615€ | 686€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 573€ | 569€ | 662€ | 680€ | 775€ |
Woche | 10 | 11 | 11/12/Mi-Fr | 12/Do-Sa | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1371€ | 1404€ | 1228€ | 1290€ | 1290€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 934€ | 957€ | 839€ | 880€ | 880€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 716€ | 732€ | 644€ | 675€ | 675€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 812€ | 860€ | 719€ | 769€ | 769€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 686€ | 727€ | 609€ | 650€ | 650€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 598€ | 632€ | 531€ | 566€ | 566€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 530€ | 560€ | 472€ | 503€ | 503€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 603€ | 650€ | 532€ | 573€ | 573€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Do-Sa | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 21.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1290€ | 1321€ | 1701€ | 1952€ | 2354€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 880€ | 901€ | 1155€ | 1322€ | 1590€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 675€ | 691€ | 881€ | 1006€ | 1207€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 769€ | 793€ | 1012€ | 1083€ | 1405€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 650€ | 671€ | 854€ | 913€ | 1181€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 566€ | 583€ | 741€ | 790€ | 1020€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 503€ | 519€ | 656€ | 700€ | 901€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 573€ | 594€ | 754€ | 777€ | 1045€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.