Heimvegli App. / 54 m² / 4 + 1 Betten
Im Bereich Heimvegli gelegenes Appartement. Hier haben Sie die Langlaufloipen direkt vor der Tür und somit einen perfekten Anschluss an das 150 km große Loipennetz. Den Bereich Vierli erreichen Sie nach ca. 1 km und die Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im ca. 11 km entfernten Zentrum von Rauland.
Schlafzimmer:
1: 1x Doppelbett
2: 1x Familienetagenbett/unteres Bett ca. 1,40 m breit
Badezimmer:
1: 1x Du/WC
Küche:
Voll ausgestattete Küche
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich mit TV und Kamin
Weitere Infos:
Waschmaschine, Trockner, Skiabstellraum, Pkw-Stellplatz
Preise Winter 2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 20.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
Ankunft Oslo - Kiel | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1418€ | 1396€ | 1336€ | 1701€ | 1513€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 967€ | 951€ | 910€ | 1155€ | 1029€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 739€ | 729€ | 699€ | 881€ | 787€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 859€ | 812€ | 759€ | 1076€ | 951€ |
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 25.01.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 06.01.2025 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1685€ | 1036€ | 1027€ | 1027€ | 1027€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1144€ | 711€ | 704€ | 704€ | 704€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 874€ | 548€ | 543€ | 543€ | 543€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1114€ | 671€ | 664€ | 664€ | 664€ |
Woche | 6 | 7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.02.2025 | 05.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1027€ | 1052€ | 1207€ | 1263€ | 1405€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 704€ | 722€ | 825€ | 862€ | 957€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 543€ | 556€ | 633€ | 662€ | 733€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 664€ | 649€ | 737€ | 770€ | 884€ |
Woche | 10 | 11 | 11/12/Mi-Fr | 12/Do-Sa | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1083€ | 1141€ | 965€ | 1027€ | 1027€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 742€ | 781€ | 663€ | 704€ | 704€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 572€ | 600€ | 512€ | 543€ | 543€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 696€ | 755€ | 614€ | 664€ | 664€ |
Woche | 13 | 14 | 15 | 16/Do-Sa | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 12.04.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 21.04.2025 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1027€ | 1058€ | 1362€ | 1452€ | 1854€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 704€ | 725€ | 928€ | 988€ | 1256€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 543€ | 559€ | 711€ | 756€ | 957€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 664€ | 688€ | 876€ | 883€ | 1205€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.